<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Handboek Zoekmachinemarketing tagged 'onderzoek'</title>
		<description>Handboek Zoekmachinemarketing tagged 'onderzoek'</description>
		<link>http://www.searchmarketing.nl</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:40:30 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Search is sociaal</title>
			<link>http://www.searchmarketing.nl/Blog/Search-is-sociaal.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Tot nu toe gingen we er vanuit dat online zoeken naar informatie allen gedaan werd: &lt;/p&gt;in afzondering achter de computer zittend komt een zoeker met een zoekvraag de zoeker kiest een zoekmachinede zoeker kiest een zoektermde zoeker kiest een zoekresutlaatde zoeker heeft interactie met websites (kopen, info lezen etc.))&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Twee Amerikaanse wetenschappers (Brynn Evans, Ed H. Chi. Towards a Model of Understanding Social Search. In Proc. of Computer-Supported Cooperative Work (CSCW), (to app [...]</description>
			<author>info@searchmarketing.nl</author>
			<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>sociale media</category>
 <category>sociaal</category>
 <category>onderzoek</category>
 <category>Hyves</category>
 <category>google</category>
 <category>digg</category>
		</item>
		<item>
			<title>Kredietcrisis goed voor zoekmachine optimalisatie?</title>
			<link>http://www.searchmarketing.nl/Blog/Kredietcrisis-goed-voor-zoekmachine-marketing.html</link>
			<description>Nu de kruitdampen van de kredietcrisis wat opgetrokken zijn en we in een echte economische recessie terecht lijken te komen (&lt;i&gt;&quot;help we kunnen niet 4 maar slechts 3 keer op vakantie volgend jaar of anders moeten we onze tweede auto misschien wel wegdoen&lt;/i&gt;&quot;) een overzicht van de verwachte gevolgen voor de advertentieuitgaven. IAB: groei online adverteren vlakt af  &lt;p&gt;20 november kwam het IAB VS  met cijfers over de kwartaal groeicijfers naar buiten: PwC/IAB Internet Advertising Revenue Report. [...]</description>
			<author>info@searchmarketing.nl</author>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>sociale media</category>
 <category>seo</category>
 <category>sea</category>
 <category>recessie</category>
 <category>onderzoek</category>
 <category>mediamix</category>
 <category>crisis</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
